合金718的主要应用领域
合金718最初为航空航天工业而开发,目前不仅用于引擎、燃气涡轮机或飞机制造工业的其他部件,还用于核反应堆、弹簧和高强度螺栓。合金718由于耐腐蚀且强度高,因此在石油天然气工业也广泛应用。
合金718的化学成分
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ta |
% | ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | % | % |
0-0.08 | 0-0.35 | 0.035 | 0-015 | 0-0.015 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | 0-0.05 |
Nb | Ni | Al | Co | Cu | Fe | Ti | B |
% | % | % | ≤ % | ≤ % | % | % | ≤ % |
4.75-5.5 | 50.0-55.0 | 0.2-0.8 | 0-1.0 | 0-0.3 | 余下 | 0.65-1.15 | 0-0.006 |
合金718的特性
温度范围 | 高温度范围/抗湿腐蚀材料 |
密度 | 8.2 g/cm³ |
熔点范围 | 1260 - 1340°C |
-59°C下的ISO-V型缺口冲击强度 | 横向< 47 J/cm² |
径向< 71 J/cm² |