材料800H/1.4876的技术资料数据表
材料型号 | 1.4876 / 1.4958 |
合金 | 合金 800h |
欧标材料代码 | X10NiCrAlTi32-20 |
标准编号 | N 08810 |
ASTM | ASME ASTM B409 |
ASME SB409 | |
ASTM A240 | |
ASME SA240 | |
ISO | FeNi32Cr21AlTi-HC |
VdTÜV 技术资料数据表 | 412, 434 |
不同合金800 的比较
合金800 | 800L | 800 | 800H | 800ht/hp |
材料编号 | 1.4558 | 1.4876 | 1.4876/ 1.4958 | 1.4959 |
UNS编号 | N08880 | N08880 | N08810 | N08811 |
工作温度[C°] | <550 | <600 | 600-950 | 700-1000 |
优点 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀、耐热 | 耐热、耐氧化、耐渗碳性、耐硝化 | 耐热、耐氧化、耐渗碳性、耐硝化 |
热处理 | 软退火(920-980°C) | 软退火(920-980°C) | 固溶退火(1150°C) | 固溶退火(1150-1200°C) |
Al + Ti含量[%] | <=1,0 | <=1,0 | <=0,7 | 0,85-1,2 |
C 含量 | <0,025 | 0,04-0,08 | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 |
延展性 | 非常好 | 好 | 好 | 不好 |
VdTÜV | 412 | 412/434 | 412 | |
DIN | 17459/17460 | |||
SEW | 310/ 400 | 310/ 470 | 310 | 310 |
注释 | 建议用于低于600°C的温度 | 在亨普尔存放,也可用于<700°C | 低于700°C(1290°F)时,γ'沉淀物与延展性损失相结合。 |
合金800H的特性
- 600°C以上使用时具有很好的抗蠕变性能。为避免当温度达到500° C与700°之间时韧性下降,合金800H的铝钛总含量应控制在0.7%以下
- 在氧化性、还原性和渗氮中以及氧化碳化交替环境中均具有良好的耐受力
- 高温中长期使用具有良好的冶金稳定性
注意:如果在此过程中经常超过500-700°C的温度,则选择800h。合金800HT可能显示有害。
热成型
材料在900℃至1200℃的温度范围内热成型,然后在水或空气中快速淬火。热弯曲在1000℃至1150℃下进行。
退火发生在1200℃。
保持时间约60分钟/100mm厚度。
热成型后,建议进行热处理以取得最佳的蠕变强度。
材料1.4876 / 1.4958的机械性能
在室温和高温以下特性处于退火状态并符合VdTÜV表。在文献中可以找到不同的数值(例如VdTÜV表)。
在室温
屈服:170N /mm²
抗拉:450-700N /mm²
蠕变断裂强度为100.000h(包括VdTÜV安全值1,5)
800h | 800ht/hp | ||||||||
根据 | VdTÜV 412 | VdTÜV 412 | VdTüv 434 | VdTüv 434 | ASME UNS N08810 | ASME UNS N08810 | ASME UNS N08811 | ASME UNS N08811 | |
(Al+ti)% | <=0,7 or 1,0 | <=0,7 or 1,0 | <=0,7 | <=0,7 | <=1,0 | <=1,0 | <=1,2 | <=1,2 | |
t°C | T°F | N/mm² | ksi | N/mm² | ksi | N/mm² | ksi | N/mm² | ksi |
593 | 1100 | 11,5 | 11,5 | 80 | 11.5 | 89 | 13 | ||
600 | 1112 | 76 | 11 | 76 | 11 | 76 | 84 | ||
648 | 1200 | 7 | 7,5 | 7.5 | 8.5 | ||||
650 | 1202 | 49 | 7 | 51 | 7.5 | 50 | 56 | ||
700 | 1292 | 31 | 4.5 | 35 | 5 | 33 | 38 | ||
704 | 1300 | 4.5 | 5 | 32 | 5 | 37 | 5.5 | ||
750 | 1382 | 20 | 3 | 24 | 3.5 | 22 | 24 | ||
760 | 1400 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | ||||
800 | 1472 | 13 | 1.8 | 16 | 2.2 | 15 | 17 | ||
815 | 1500 | 1.5 | 2 | 13 | 1.9 | 15.2 | 2.2 | ||
850 | 1562 | 7 | 1 | 10 | 1.6 | 10 | 11.7 | ||
871 | 1600 | 0.7 | 1.3 | 8 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
898 | 1650 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1.1 | ||
900 | 1652 | 2,7 | 0.4 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | ||
926 | 1700 | 0.8 | 5 | 0.7 | |||||
950 | 1742 | 5 | 0.7 | 4.5 | |||||
953 | 1750 | 0,6 | 4.5 | 0.6 | |||||
981 | 1800 | 0,5 | 3.5 | 0.5 | |||||
1000 | 1832 |
焊料(与合金800H焊接)
合金800H的焊料建议使用:
FM 82
Werkstoff-Nr. 2.4806
SG/UP-NiCr20Nb
AWS A5.14 ERNiCr-3
涂敷焊条
Werkstoff-Nr. 2.4648
EL-NiCr19Nb
AWS A5.11 ENiCrFe--3 mod.
经营范围
奥伯豪森的板材
标准规格:大尺寸2000X6000mm(亦可剪切)
厚度:2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10/12/15/20/25/30 / 38,1mm
标准:VdTÜV412和434 / ASTM和ASME / EN 10204 3.1(3.2根据要求)
提供服务:
水刀切割/等离子切割/剪切
奥伯豪森的棒条:
直径范围12-120mm
其他尺寸可在短交货时间内生产。
环和锻件也可在短交货时间内制造。
服务:锯切/锻造(外部)
奥伯豪森的带材
2mm带材
服务:分条(外部)/ 生产焊管(外部)
接头:
在短交货时间内(1-6周)可提供接头/法兰和其他零件。
特殊服务:
量身定制订单,材料咨询,库存材料锻造板材、棒材、带材和预成型材料。
参考进一步的文献
NiDi- Corrosion and Heat-restisting Nickel Alloys by G. Sorell
NiDi- Practical Guidelines for the Fabrication of High Performance Austenitic Stainless Steels (16001)
书籍:镍合金和高合金特种不锈钢:
Properties - Manufacturing - Application , Ulrich Heubner, Jutta Klöwer , Expert Verlag