Staybrite 1.4435 WCQ的化学成分
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
| ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | % | % | |
| 0.03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 17,0-19,0 | 2,5-3,0 | 12,5-15,0 | bal |
经营范围
| mm | 公差 | 尺寸 | 带材 | 片材 |
| 1.0 | +0.05/-0.0 | 带状 | ● | |
| 1.5 | +0.17/-0.03 | 带状 | ● | |
| 2.0 | +0.17/-0.03 | 带状 | ● | |
| 2.0 | +0.17/-0.03 | 2000 x 500 | ● | |
| 2.5 | +0.20/-0.04 | 2000 x 1000 | ● | |
| 3.0 | +0.20/-0.04 | 2000 x 1000 | ● | |
| 3.5 | +0.23/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 4.0 | +0.23/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 4.5 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 5.0 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 5.5 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 6.0 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 6.5 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 7.0 | +0.50/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 7.5 | +0.50/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 8.0 | +0.50/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 8.5 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 9.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 9.5 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 10.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 11.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 12.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 13.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● |






