材料1.4501的技术资料数据表
合金 | 超级双相钢S32760 |
材料型号 | 1.4501 |
欧标代码 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
标准编号 | UNS S32760 |
注册工作标签 | ASTM A182/ F55 |
化学成分
C | Cr | Cu | Fe | Mo | Mn |
% | ≤ % | ≤ % | % | % | |
最大值0.030 | 24<26 | 0.5<1.0 | 余下 | 3.0<4.0 | 最大值1.0 |
N | Ni | P | S | Si | W |
% | % | % | % | ≤ % | % |
0.20<0.30 | 6.0<8.0 | 最大值0.030 | 最大值0.010 | 最大值0.010 | 0.50<1.0 |
规格
- EN 10088-3 1.4501
- ASTM A473 UNS S32760 锻件
- ASTM A182 Grade F55 UNS S32760 锻制法兰
- ASTM A240 UNS S32760 薄板和板材
- ASTM A479 UNS S32760 棒材
- ASTM A276 UNS S32760 条件A
- NACE MR 01-75
材料附有3.1证书。
如需3.2证书,需另行付费。