Alloy P2000 / 1.4452
1.4452合金化学成分
| C | ≤ 0.15 |
|---|---|
| Mn | 12.0-16.0 |
| Cr | 16.0-20.0 |
| N | 0.75-1.00 |
| Mo | 2.5-4.2 |
| Nb | ≤ 0.25 |
| Fe | 余量 |
| Ni | 无镍 |
合金P2000的力学性能
| 性能 | 典型值 | 可能值 |
|---|---|---|
| 溶液热处理 | ||
| 抗拉强度 Rm | 980-1120 MPa | 超过2000 MPa |
| 0.2%屈服强度 Rp 0.2 | 610-720 MPa | |
| 断后伸长率 | 55-65% | |
| 断面缩小率 A | 65-75% | |
| 冷加工沉淀硬化 |
供货方案
| 尺寸(Ø)mm | 0.8 | 1.02 | 1.30 |
|---|---|---|---|
| 仅限样品 | ● | ● | ● |
Weight Calculator
Density:7.85
Weight (kg):
Shape (Illustration)
