Alloy 318LN / 1.4462
不锈奥氏体特种钢 1.4462 具有良好的抗点蚀性能。根据不同的要求和条件,它可用于化工设备、纸浆和食品工业以及海水管道系统。
| 材料名称 | 1.4462 |
|---|---|
| ISI/SAE | 318 LN |
| EN 材料符号 | X2CrNiMoN22-5-3 |
| UNS | S 31803 |
| AFNOR | Z 2 CND 22-05 Az |
| B.S. | 318 S 13 |
| Norm | VdTUEV -材料数据表 418, SEW 400/310 |
1.4462 的主要应用领域
1.4462 主要用于化学工业、石化工业、近海、海水管线、海水淡化厂、核工程、造纸和纸浆工业。
1.4462 的化学成分
| 元素 | % |
|---|---|
| C | 0.03 |
| Si | 1,0 |
| Mn | 2,0 |
| P | 0,035 |
| S | 0,015 |
| Cr | 21,0-23,0 |
| Ni | 2,5-3,5 |
| N | 0,1-0,22 |
| Cu | 0.11 |
1.4462 的特性
| 温度范围 | 密度 kg/dm³ | 硬度 HB 30 |
|---|---|---|
| -10°C - 280°C | 7,9 | ≤ 270 |
倾向于在 475°C 发生脆化。
供货计划
板材 mm:
| 厚度 | kg/m² | 表面处理 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 16 | CR | 根据要求 |
| 3.00 | 24 | CR | - |
| 4.00 | 32 | CR | - |
| 5.00 | 40 | HR | - |
| 6.00 | 48 | HR | - |
| 8.00 | 64 | HR | - |
| 10.00 | 80 | HR | - |
| 12.00 | 96 | HR | - |
| 15.00 | 120 | HR | - |
表面处理:
| 表面处理 | 说明 | 附注 |
|---|---|---|
| CR | 冷轧 | 表面处理不固定 (2E) |
| HR | 热轧 | 表面处理不固定 (1D) |