Alloy 420 / 1.4034
主要应用领域
1.4034 不锈钢广泛用于:
- 外科手术器械
- 切削工具(如钻头、铣刀)
- 螺丝刀
1.4034 的化学成分
| 元素 | 成分 (%) |
|---|---|
| Cr | 12.50 - 14.50 |
| C | 0.43 - 0.50 |
| Si | ≤ 1.00 |
| Mn | ≤ 1.00 |
| P | ≤ 0.040 |
| S | ≤ 0.030 |
| Fe | 余量 |
1.4034 的机械性能
| 退火状态 | 规格值 |
|---|---|
| 抗拉强度 (Rm) | ≤ 850 MPa |
| 淬火后 | 规格值 |
|---|---|
| 洛氏硬度 HRC | 52 - 54 |
我们内部服务中心提供的服务
我们直接在服务中心提供各种服务。您可以节省时间和成本(内部或外部),无需为废料管理或重型板材和长棒材的处理寻找解决方案。
| 板材、板块和卷材的服务 | 圆棒的服务 |
|---|---|
| 激光和水刀切割 | 棒材锯切 |
| 板材和板块剪切 | 棒材标记 |
| 卷材分条 | 车削加工 |
库存计划
可根据需求提供不同尺寸和公差。